Cerca e prenota
> Nuova ricercaCamping Saint Avit Loisirs
à saisir
à saisir
aperto dal 31/03/2012to 15/09/2012
tutti i servizi dal 31/03/2012 to 15/09/2012
199 emplacements, 57 locations (chalets, résidences, Cottages)
Camping : 5 stars***** - Family campsite
Campeggio : Le camping s'étend sur un domaine de 42 hectares de chênes et de châtaigners où la nature à peine domestiquée vous invite à la détente ... Soyez les Bienvenus !
Occasioni da non perdere
Alloggio disponibile dal 26/05/2012 al 02/06/2012 > Modifica date
![]() |
Emplacement résidentiel (type A) | 33€32 | 39€20 |
Il prezzo indicato si intende 'a partire da', non include le spese di pratica ed é valido dal 26/05/2012 al 02/06/2012, per 0 pers. |
Emplacement de camping sans électricité
![]() |
Emplacement | 67€83 | 79€80 |
Il prezzo indicato si intende 'a partire da', non include le spese di pratica ed é valido dal 26/05/2012 al 02/06/2012, per 0 pers. |
Emplacement de camping avec électricité
![]() |
Emplacement | 91€63 | 107€80 |
Il prezzo indicato si intende 'a partire da', non include le spese di pratica ed é valido dal 26/05/2012 al 02/06/2012, per 0 pers. |
Emplacement avec électricité, eau et évacuation des eaux usées.
![]() |
Emplacement Prestige | 105€37 | 123€97 |
Il prezzo indicato si intende 'a partire da', non include le spese di pratica ed é valido dal 26/05/2012 al 02/06/2012, per 0 pers. |
Emplacement Grand Confort avec fourniture d'un salon de jardin, 2 bains de soleil, barbecue, réfrigérateur, wifi sur l'emplacement.




| Tariffe a partire da | Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /giorno | /sett. | /giorno | /sett. | /giorno | /sett. | /giorno | /sett. | |
| Piazzole | Tarif 1 nuit, 1 pers, taxes du 02/04/11 au 02/07/11 et du 27/08/11 au 17/09/11 |
Tarif, 1 nuit, 1 pers, taxes 02/07/11 au 09/07/11 et du 20/8/11 au 27/08/11 | Tarif 1 nuit, 1 pers, taxes du 09/07/11 au 20/08/11 | |||||
| Residential | 9.64 | 19.04 | 26.54 | |||||
| Confort | 15.44 | 24.94 | 32.44 | |||||
| Grand Confort | 19.44 | 28.84 | 36.34 | |||||
| premium pitch | 22.36 | 33.17 | 41.80 | |||||
| Alloggi in locazione | 14/01/2012 au 30/06/2012et du 01/09/2012 au 15/12/12 | du 30/06/2012 au 07/07/2012 et du 25/08/2012 au 01/09/2012 | du 07/07/2012 au 25/08/2012 | |||||
| Chambre 2/3 pers | 50 | 220 | 406 | 563 | ||||
| Residence 3/4 pers | 88 | 344 | 794 | 1060 | ||||
| Residence 6/7 pers | 113 | 461 | 947 | 1233 | ||||
| Bungalow Reve 4/6 pers | 88 | 335 | 761 | 1029 | ||||
| Bungalow Palace 4/6pers | 98 | 406 | 851 | 1126 | ||||
| Bungalow Dtente 6/8 pers | 103 | 432 | 889 | 1182 | ||||
| Cottage Tiny 4/6 pers | 88 | 368 | 792 | 1060 | ||||
| Cottage Madras 6/8pers | 100 | 419 | 870 | 1154 | ||||
| Cottage Premium 33m | 101.20 | 423.20 | 910.80 | 1219 | ||||
| Il campeggio è aperto dal 31/03/2012 al 15/09/2012 | ||||||||
| I servizi sono accessibili a partire dal 31/03/2012 au 15/09/2012 | ||||||||
-
Périgord Noir
Regione Sud-Ovest - A égale distance de Périgueux, Bergerac et Sarlat, en Périgord Noir 24260 St Avit de Vialard
Tel. :+33 (0) 5 53 02 64 00
Fax :+33 (0) 5 53 02 64 39


