retour vers tous les campings du
Nord-Ouest cliquez ici
Région Nord-Ouest - Au bord de l'Odet, au sud de Quimper en Finistère Sud, Bretagne Sud, riche en sites, monuments, folklore , gastronomie et traditions bretonnes.
Château de Lanniron Chemin de Lanniron 29 000 Quimper France
Tél. :+ 33 (0) 2 98 90 62 02
Fax :+ 33 (0) 2 98 52 15 56
M. et Mme François de Massol de Rebetz
ouvert du 15/05/2010Au 15/09/2010
tous services du 20/05 au 10/09/2010
Locations : 01/01/2010Au 31/12/2010
199 emplacements
dont 50 mobile-homes
Camping : familial
Cadre de vie :sur le rive de l'Odet, là où remonte la mer pour apporter l'air du large à Quimper, autour d'un magnifique bâtiment construit à la fin du XVIIème siècle pour abriter orangers, citronniers, bergamotte, le château a été transformé au XIXème siècle en villa palladienne surplombant des jardins en terrasses. L'orangerie abrite des concerts de musique classique, des conférences,des animations pour nos hôtes, les anciennes écuries, le bar et les salles de jeux, la grande ferme soigneusement restaurées, le restaurant offrant une cuisine du terroir dans un cadre authentique, location de maisons de charme dans le parc du château nos hôtes. 38 ha de nature préservée aux portes de Quimper à 2.5 km de la cathédrale de quimper.
Camping L'Orangerie de Lanniron
Bretagne
| Tarifs à partir de |
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /jour | /sem. | /jour | /sem. | /jour | /sem. | /jour | /sem. | |
| Emplacements | 01/01 -30/06 08/09 - 15/09 |
01/07 - 10/07 28/08 - 08/09 |
11/07 - 17/07 21/08 - 27/08 |
18/7 - 20/08 |
||||
| Emplacement Normal 2 pers. | 20.65€ | 144,55€ | 25.90€ | 181.30€ | 30.60€ | 214.20€ | 33.80€ | 236.60€ |
| Emplacement Normal électrique 2 pers | 23.80€ | 166.60€ | 29.70€ | 207,90€ | 35.10€ | 245.70€ | 38.60€ | 270.20€ |
| Emplacement supérieur 2 pers | 26.50€ | 185.5 | 32.50€ | 227.50 | 38.60€ | 270.20€ | 42.40€ | 296.80€ |
| Emplacement supérieur confort 2 pers | 32.70€ | 228.90€ | 34.40€ | 240.80€ | 40.60€ | 284.20€ | 44.50€ | 311.50€ |
| Emplacement Castel Premium 2 pers | 33.25€ | 232.75€ | 34.40€ | 240.80€ | 48.70€ | 340.90€ | 53.40€ | 106.80€ |
| Locatifs | 01/01 - 26/04 30/08 au 31/12 |
du 26/04/08 au 12/07/08 et du 23/08/08 au 30/08/08 | 12/07 - 26/07 16/08 - 23/08 |
11/07 - 15/08 | ||||
| Cottage confort 2 chambres | 51 € | 315 € | 76 € | 490 € | 95 € | 665 € | 120 € | 840 € |
| Maison du Canal 116 m² 8/9 p | 235 € | 595 € | 235 € | 945 € | 235 € | 1155 € | 235 € | 1295 € |
| Maison du Bateau 27 m² 2 1 p | 98 € | 322 € | 98 € | 476 € | 98 € | 574 € | 98 € | 616 € |
| Mobile-home Confort 4/6 p terrasse en Bois | 61 € | 385 € | 86 € | 560 € | 105 € | 735 € | 125 € | 875 € |
| Maison du Champ 50 m² 4 1 p | 145 € | 455 € | 145 € | 763 € | 145 € | 882 € | 145 € | 1015 € |
| Le camping est ouvert du 15/05/2010 au 15/09/2010 | ||||||||
| Les services sont ouverts du 20/05 au 10/09/2010 | ||||||||
En direct des CASTELS
Nouveautés, événements, activités, découvertes : retrouvez toute l’actualité des Castels !









